Aleja Zbożowa etap 5
LOKALIZACJA
ul. Zbożowa, Wieliczka
RODZAJ INWESTYCJI
Budynek wielorodzinny
TERMIN ODDANIA
III kwartał 2020
Aleja Zbożowa to budynki wielorodzinne zaprojektowane w eleganckim i nowoczesnym stylu z perspektywą przestrzeni.
Przyroda otula
Aleja Zbożowa to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie potrzebują mieć w zasięgu ręki dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest poza ścisłym centrum miasta, dlatego wszystko jest wyznaczone naturalnym rytmem, a przyroda otula z każdej strony.
o inwestycji
lista lokali
lokalizacja
galeria
Aleja Zbożowa etap 5
Aleja Zbożowa to wolnostojące budynki wielorodzinne zaprojektowane w eleganckim i nowoczesnym stylu z perspektywą przestrzeni.
charakterystyka osiedla
Nowoczesne osiedle w budynków wielorodzinnych o wysokim standardzie budownictwa oraz ponad przeciętnym stylu wykończenia. Aleja Zbożowa została starannie zaprojektowana i charakteryzuje się funkcjonalnością oraz przemyślaną architekturą.
Osiedle jest zamknięte przez co staję się bezpieczne i pozwala stworzyć bliższe sąsiedzkie więzi, co jest nieodłącznym elementem komfortu i spokoju.
- Nowoczesna architektura
- Kameralność i komfort
- Aranżacja przestrzeni zielonej
- Odnawialne źródła energii
Możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym.
Zobacz rzut garażu
- Miejsce postojowe + kom. lok. (cena 25 000 zł)
ul. Zbożowa, Wieliczka
filtrowanie lokali
Typ | Nr. lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka 1 | M 01 | parter | 3 pokoje | 67.90 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 02 | parter | 2 pokoje | 51.85 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 03 | parter | 2 pokoje | 49.94 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 04 | I piętro | 3 pokoje | 54.73 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 05 | I piętro | studio | 28.91 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 06 | I piętro | 2 pokoje | 51.85 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 07 | I piętro | 2 pokoje | 49.94 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 08 | II piętro | 4 pokoje | 95.17 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 09 | II piętro | studio | 25 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 10 | II piętro | 2 pokoje | 48.61 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 1 | M 11 | II piętro | 4 pokoje | 76.47 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 12 | parter | 3 pokoje | 67.91 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 13 | parter | 3 pokoje | 67.26 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 14 | I piętro | 3 pokoje | 54.73 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 15 | I piętro | studio | 28.53 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 16 | I piętro | 3 pokoje | 67.16 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 17 | II piętro | 5 pokoi | 100.06 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 18 | II piętro | studio | 28.53 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 2 | M 19 | II piętro | 4 pokoje | 106.36 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 20 | parter | 2 pokoje | 49.94 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 21 | parter | 2 pokoje | 51.85 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 22 | parter | 3 pokoje | 67.91 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 23 | I piętro | 2 pokoje | 49.94 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 24 | I piętro | 2 pokoje | 51.85 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 25 | I piętro | studio | 28.93 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 26 | I piętro | 3 pokoje | 54.73 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 27 | II piętro | 4 pokoje | 76.47 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 28 | II piętro | 2 pokoje | 48.61 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 29 | II piętro | studio | 28.93 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
Klatka 3 | M 30 | II piętro | 4 pokoje | 94.91 m2 | zł | Sprzedane | Zobacz |
zobacz również
kontakt
Porozmawiajmy o Twoim apartamencie, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży