Garaże
Miejsca postojowe podziemne
1
14 m2 Rezerwacja2
14 m2 Rezerwacja3
14 m2 Rezerwacja4
14 m2 Rezerwacja5
14 m2 Rezerwacja6
14 m2 Rezerwacja7
14 m2 Rezerwacja8
14 m2 Rezerwacja9
14 m2 Rezerwacja10
14 m2 Rezerwacja11
14 m2 Rezerwacja
ul. Zbożowa, Wieliczka
Budynek wielorodzinny
II kwartał 2023
Aleja Zbożowa to budynki wielorodzinne wolnostojące, zaprojektowane w myśl innowacyjności i estetyki z wykorzystaniem przestrzeni, wkomponowane w naturalny krajobraz.
Aleja Zbożowa to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie potrzebują mieć w zasięgu ręki dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest poza ścisłym centrum miasta, dlatego wszystko jest wyznaczone naturalnym rytmem, a przyroda otula z każdej strony.
o inwestycji
lista lokali
lokalizacja
galeria
Jest to budynek wielorodzinny składający się z 21 mieszkań o szerokim wachlarzu wyboru, dlatego każdy znajdzie tutaj swoje upragnione lokum.
Nowoczesne osiedle budynków wielorodzinnych jest przykładem spójnego połączenia wysokiego standardu budownictwa z imponującym stylem wykończenia.
Aleja Zbożowa zaprojektowana została z należytą starannością i wyeksponowaniem architektury oraz z naciskiem na funkcjonalność.
Teren osiedla jest zamknięty i dzięki temu staję się bardziej bezpieczny, ma zagospodarowaną w sposób adekwatny do wymagań mieszkańców, czystą i oświetloną przestrzeń wspólną.
Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnacje podziemną: mieszkania parterowe z ogródkami lub balkonami. Wszystkie mieszkania na piętrach posiadają balkony. Budynek posiada kondygnację podziemną w której znajduje się 11 miejsc postojowych.
filtrowanie lokali
Typ | Nr. lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | M 01 | parter | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 02 | parter | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 03 | parter | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 04 | parter | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 05 | parter | 2 pokoje | 39.73 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 06 | parter | 2 pokoje | 39.73 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 07 | I piętro | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 08 | I piętro | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 09 | I piętro | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 10 | I piętro | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 11 | I piętro | 3 pokoje | 58.49 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 12 | I piętro | 2 pokoje | 39.73 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 13 | II piętro | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 14 | II piętro | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 15 | II piętro | 2 pokoje | 39.56 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 16 | II piętro | 2 pokoje | 35.94 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 17 | II piętro | 3 pokoje | 58.49 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 18 | II piętro | 2 pokoje | 39.73 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 19 | III piętro | 3 pokoje | m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 20 | III piętro | 3 pokoje | 68.89 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
B1 | M 21 | III piętro | 3 pokoje | 61.90 m2 | zł | Zarezerwowane | Zobacz |
Porozmawiajmy o Twoim apartamencie, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży